產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防雷接地電阻測(cè)試儀主要技術(shù)規(guī)格:
1.量程及精度誤差
|              型號(hào)  |                          ES3001四線數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀  |         ||
|              測(cè)量功能  |                          測(cè)量范圍  |                          精度  |                          分辨率  |         
|              接地電阻 (R)  |                          0.00Ω~30.00Ω  |                          ±2%rdg±5dgt (注1)  |                          0.01Ω  |         
|              30.0Ω~300.0Ω  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          0.1Ω  |         |
|              300Ω~3000Ω  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          1Ω  |         |
|              3.00kΩ~30.00kΩ  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          10Ω  |         |
|              土壤電 (ρ) 
  |                          0.00Ωm~99.99Ωm  |                          ρ=2πaR(注2)  |                          0.01Ωm  |         
|              100.0Ωm~999.9Ωm  |                          0.1Ωm  |         ||
|              1000Ωm~9999Ωm  |                          1Ωm  |         ||
|              10.00kΩm~99.99kΩm  |                          10Ωm  |         ||
|              100.0kΩm~999.9kΩm  |                          100Ωm  |         ||
|              1000kΩm~9999kΩm  |                          1kΩm  |         ||
|              接地電壓  |                          AC 0.0~100V  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          0.1V  |         
注:1.基準(zhǔn)條件:Rh Rs<100Ω時(shí)的精度。
工作條件:Rhmax=3kΩ+100R<50kΩ;Rsmax=3kΩ+100R<50kΩ
2.取決于R的測(cè)量精度而定,π=3.14,a:1 m~100m;
2.防雷接地電阻測(cè)試儀一般規(guī)格
|              功 能  |                          二三四線測(cè)量接地電阻、土壤電阻率; 接地電壓測(cè)量  |         
|              環(huán)境溫度濕度  |                          23℃±5℃,75%rh以下  |         
|              電 源  |                          DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池連續(xù)待機(jī)100小時(shí)  |         
|              干擾電壓  |                          <20V(應(yīng)避免)  |         
|              干擾電流  |                          <2A(應(yīng)避免)  |         
|              測(cè)R時(shí)電極間距  |                          a>5d  |         
|              測(cè)ρ時(shí)電極間距  |                          a>20h  |         
|              輔助接地電阻值  |                          基準(zhǔn)條件<100Ω,工作條件<5kΩ  |         
|              量 程  |                          接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ  |         
|              土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm  |         |
|              接地電壓:0.00V~100.0V  |         |
|              測(cè)量方式  |                          精密4線、3線法測(cè)量、簡易2線測(cè)量接地電阻  |         
|              測(cè)量方法  |                          接地電阻:額定電流變極法 土壤電阻率:四極法 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間)  |         
|              測(cè)試頻率  |                          128Hz  |         
|              短路測(cè)試電流  |                          > 20mA (正弦波)  |         
|              開路測(cè)試電壓  |                          AC 28V max  |         
