產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
上海勝緒電氣有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售各種防雷接地檢測(cè)儀器、SX3001防雷接地檢測(cè)儀器、/乙級(jí)防雷檢測(cè)儀器設(shè)備、防雷接地電阻測(cè)試儀、防雷接地電阻土壤電阻率測(cè)試儀、防雷大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀、防雷等電位測(cè)試儀、防雷元件測(cè)試儀等,符合氣象局第31號(hào)令要求,包檢定校準(zhǔn)合格,歡迎您的咨詢選購(gòu)!
更新時(shí)間:2025-07-17
瀏覽次數(shù):2224
SX3001防雷接地檢測(cè)儀器
上海勝緒電氣提供、乙級(jí)防雷檢測(cè)儀器設(shè)備清單報(bào)價(jià)、防雷接地檢測(cè)儀器型號(hào)規(guī)格
型號(hào)  | TG3010  | TG3010E  | TG3000  | TG3001  | TG3002  | 
二線法  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
三線法  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
四線法  | ○  | 0.00Ω~30.00kΩ  | ○  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
土壤電阻率測(cè)試  | ○  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | ○  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | 
交流電壓測(cè)試  | 0.00V~600V  | 0.00V~600V  | 0.00V~100V  | 0.00V~100.0V  | 0.00V~100.0V  | 
鉗形法交流電流測(cè)試  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.0mA~1000A  | 
雙鉗法  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.00Ω~100Ω  | 
選擇法  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.00Ω~3000Ω  | 
直流電阻測(cè)試  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.0Ω~30.00kΩ  | 
全自動(dòng)換檔  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
輔助接地極測(cè)試功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
內(nèi)置電池充電功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì)  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
NOISE判斷功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
USB數(shù)據(jù)上傳功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
FFT抗干擾技術(shù)  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
過(guò)載保護(hù)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo)  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
電池電壓低指示  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
背光  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
報(bào)警功能  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
○空心表示沒(méi)有
●實(shí)心表示有
SX3001防雷接地檢測(cè)儀器
